Dimensioni di camper e furgonati, con la verifica di ingombro già impostata su ciascun mezzo. Le schede arrivano dagli utenti e vengono controllate prima della pubblicazione.
| Mezzo | Tipo | L × W × H |
|---|---|---|
| Adria Compact SL Plus da verificare | Semintegrale | 679 × 212 × 275 |
| Adria Matrix Axess 600 SC da verificare | Semintegrale | 699 × 229 × 290 |
| Adria Twin Supreme 600 SPB da verificare | Van/Furgonato | 599 × 205 × 259 |
| Arca Europa H 640 GLM da verificare | Motorhome | 640 × 233 × 295 |
| Blucamp Sky 50 G da verificare | Mansardato | 732 × 237 × 306 |
| Bürstner Lyseo TD 728 G da verificare | Semintegrale | 749 × 230 × 295 |
| Carthago C-Tourer T 148 LE da verificare | Semintegrale | 743 × 227 × 289 |
| Challenger Genesis 33 | 699 × 235 × 295 | |
| Chausson 640 Titanium Ultimate da verificare | Semintegrale | 699 × 235 × 292 |
| CI Magis 67 XT da verificare | Semintegrale | 745 × 235 × 295 |
| Citroen Jumper L3H2 da verificare | Furgone | 600 × 205 × 252 |
| Dethleffs Globebus T da verificare | Semintegrale | 599 × 220 × 273 |
| Elnagh Baron 65 da verificare | Mansardato | 699 × 235 × 320 |
| Fiat Ducato L2H2 | Furgone | 541 × 205 × 252 |
| Fiat Ducato L3H2 | Furgone | 600 × 205 × 252 |
| Fiat Ducato L4H2 (Maxi) | Furgone | 636 × 205 × 252 |
| Ford Transit Custom Nugget da verificare | Van/Furgonato | 497 × 208 × 206 |
| Ford Transit L3H2 da verificare | Furgone | 598 × 206 × 254 |
| Giottiline Siena 395 da verificare | Semintegrale | 740 × 232 × 290 |
| Giottiline Therry 45 da verificare | Mansardato | 736 × 232 × 310 |
| Globecar Summit 640 da verificare | Van/Furgonato | 636 × 205 × 258 |
| Hymer Exsis-t 580 da verificare | Semintegrale | 694 × 222 × 277 |
| Knaus BoxStar 600 da verificare | Van/Furgonato | 599 × 205 × 258 |
| Knaus Van TI Plus 650 MEG da verificare | Semintegrale | 699 × 220 × 290 |
| Laika Ecovip 612 da verificare | Semintegrale | 699 × 225 × 299 |
| McLouis MC4 360 | Semintegrale | 699 × 235 × 295 |
| Mercedes Marco Polo (Classe V) da verificare | Van/Furgonato | 514 × 192 × 198 |
| Mercedes Sprinter L2H2 (Medium) da verificare | Furgone | 593 × 202 × 262 |
| Mercedes Sprinter L3H2 (Long) da verificare | Furgone | 697 × 202 × 262 |
| Mobilvetta K-Yacht Tekno Design 89 da verificare | Semintegrale | 744 × 235 × 289 |
| Peugeot Boxer L3H2 da verificare | Furgone | 600 × 205 × 252 |
| Possl Roadcamp R da verificare | Van/Furgonato | 541 × 205 × 258 |
| Renault Master L3H2 (RWD) da verificare | Furgone | 623 × 207 × 255 |
| Rimor Evo Sound da verificare | Mansardato | 697 × 230 × 304 |
| Roller Team Kronos 265 TL da verificare | Semintegrale | 745 × 235 × 295 |
| Roller Team Zefiro Advanced 267 TL da verificare | Semintegrale | 745 × 235 × 285 |
| Sunlight T60 da verificare | Semintegrale | 598 × 233 × 291 |
| Volkswagen California Ocean (T6.1) da verificare | Van/Furgonato | 490 × 190 × 199 |
| Volkswagen Crafter LWB H2 da verificare | Furgone | 684 × 204 × 259 |
| Weinsberg CaraBus 600 MQ | Van/Furgonato | 599 × 205 × 258 |
Nessun mezzo corrisponde ai filtri.